| Anzahl Einträge nach Veranstaltung |
|---|
| |
|---|
| | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft | Einzel | Mannschaft |
|---|
| U13W | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| U13M | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| U15W | | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
| U15M | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| U18W | | | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| U18M | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| U21M | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 50W | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | |
| 50M | 9 | | 3 | | 2 | | 8 | | 4 | | | | | | | |
| 65W | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 65M | 10 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | | |
| W | 5 | | 6 | | 1 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | | |
| M | 11 | | 5 | | 10 | | 14 | | 5 | | | | 1 | | 1 | |
| Einzelfinale |
|---|
| |
|---|
| LW | Langbogen Damen | 2 | 1/16 | -14 | | 2 | ----- |
| LM | Langbogen Herren | 13 | 1/16 | -3 | | 13 | ----- |
| TW | Traditional Damen | 9 | 1/16 | -7 | | 9 | ----- |
| TM | Traditional Herren | 30 | 1/16 | 14 | (2) | 30 | ----- |
| BW | Blankbogen Damen | 2 | 1/16 | -14 | | 2 | ----- |
| BM | Blankbogen Herren | 14 | 1/16 | -2 | | 14 | ----- |
| CW | Compound Damen | 11 | 1/16 | -5 | | 11 | ----- |
| CM | Compound Herren | 25 | 1/16 | 9 | (7) | 25 | ----- |
| RW | Recurve Damen | 11 | 1/16 | -5 | | 11 | ----- |
| RM | Recurve Herren | 9 | 1/16 | -7 | | 9 | ----- |
| Mannschaftsfinale |
|---|
| |
|---|
| TM | Traditional Herren Teams | Nein | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | --- |
| TX | Traditional Mixed Teams | Ja | 8 | 1/4 | 4 | (0) | 8 | --- |
| BX | Blankbogen Mixed Teams | Ja | 4 | 1/2 | 2 | (0) | 4 | --- |
| CM | Compound Herren Teams | Nein | 6 | 1/4 | 2 | (2) | 6 | --- |
| CX | Compound Mixed Teams | Ja | 7 | 1/4 | 3 | (1) | 7 | --- |
| RX | Recurve Mixed Teams | Ja | 5 | 1/4 | 1 | (3) | 5 | --- |