Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3
Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3
World Archery México (WAMex)
Ciudad de México, México, 2-4 Mar 2026
Proceso Selectivo Mayor | Etapa 3
Entries by Name
NameTargetCountryEventSession
A
ALVAREZ MURILLO Luis Antonio7DBC - BAJA CALIFORNIAD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
APARICIO AGUILERA Jorge Alonso15DEDOMEX - ESTADO DE MÉXICOD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
B
BECERRA ARIZAGA Andrea Maya13AJAL - JALISCOCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
BECERRA RIVAS Miguel18DJAL - JALISCOCompound MenDia 1 | 2x70/50m
BORBOLLA FRANCO Diego Alejandro16ACOAH - COAHUILAD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
C
CASTILLO RUÍZ Adriana11BBC - BAJA CALIFORNIAD1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
CELAYA GUAJARDO Miguel Emiliano6BNL - NUEVO LEÓNRecurve MenDia 1 | 2x70/50m
CELIS SOTO Sayuri Celeste1CQRO - QUERÉTARORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
CHAB QUINTAL Yareni Miranda3DQROO - QUINTANA ROORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
CISNEROS VILLA Miranda12DCHIH - CHIHUAHUACompound WomenDia 1 | 2x70/50m
CUELLAR ITURBIDE José Ángel15BAGS - AGUASCALIENTESCompound MenDia 1 | 2x70/50m
CUETO ÁVALOS Hugo Leonel7BNL - NUEVO LEÓND1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
D
DE LA GARZA DÁVILA Armando18ACOAH - COAHUILAD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
DEL RIO GUTIERREZ Juan Carlos17CYUC - YUCATÁNCompound MenDia 1 | 2x70/50m
E
ESPEJO DÍAZ Carlos18BBC - BAJA CALIFORNIAD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
ESTRADA SAUCEDA Ximena10BBC - BAJA CALIFORNIAD1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
F
FLORES ALANÍS Jesús del Angel6CCOAH - COAHUILAD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
G
GARCÍA FLORES Sebastián17ACOAH - COAHUILAD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
GARCÍA GÓMEZ Valentina13DTAMPS - TAMAULIPASCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
GIMMLER ALVAREZ Larissa12BSLP - SAN LUIS POTOSICompound WomenDia 1 | 2x70/50m
GÓMEZ BASILIO Jorge Arturo18CTAMPS - TAMAULIPASD1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
GÓMEZ LOPEZ Francisco9CIPN - IPND1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
GONZÁLEZ DE ALBA Rodrigo16BAGS - AGUASCALIENTESCompound MenDia 1 | 2x70/50m
GONZÁLEZ ROCHA Gadiel15ACOAH - COAHUILACompound MenDia 1 | 2x70/50m
GRANDE KALIONCHIZ Matías Damián8ACOAH - COAHUILAD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
H
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Jonathan Agustín8DCHIS - CHIAPASD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
HERNÁNDEZ JEON Ana Sofía11AJAL - JALISCOD1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Alejandra10DNL - NUEVO LEÓND1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
I
ISLAS JIMÉNEZ Emiliano7CQRO - QUERÉTARORecurve MenDia 1 | 2x70/50m
J
JIMÉNEZ VALDÉS María Regina10AJAL - JALISCOCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
L
LEZAMA SOTO Luis Enrique15CYUC - YUCATÁND1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
LUGO ROMERO Lia Carolina13CYUC - YUCATÁND1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
M
MÁRQUEZ RODRIGUEZ Rebeca4BBC - BAJA CALIFORNIARecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
MÁRQUEZ SÁENZ Francisco Javier9BCHIH - CHIHUAHUAD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
MARTÍNEZ WING Bruno7ACOAH - COAHUILARecurve MenDia 1 | 2x70/50m
MELÉNDEZ GALINDO Zulema Fernanda12AJAL - JALISCOCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
MENA ZAMORA Fuensanta1DZAC - ZACATECASRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
MÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo14BMOR - MORELOSCompound MenDia 1 | 2x70/50m
MONDRAGÓN ACOSTA Samuel Zahid5BMICH - MICHOACÁND1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
MONTOYA ALFARO Karime5ACHIS - CHIAPASRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
O
OCHOA CALVILLO Gloria Leticia4ANL - NUEVO LEÓNRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
OLVERA MÉNDEZ Rodrigo17DSLP - SAN LUIS POTOSICompound MenDia 1 | 2x70/50m
P
PADILLA RODRIGUEZ Francisco Octavio6DBC - BAJA CALIFORNIAD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
PALOMEQUE RAMOS Paola13BCHIS - CHIAPASCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
Q
QUINTERO GARCIA Dafne Valeria11DCOAH - COAHUILACompound WomenDia 1 | 2x70/50m
R
RAMÍREZ MELÉNDEZ Alejandro16DCHIH - CHIHUAHUACompound MenDia 1 | 2x70/50m
RAMÍREZ MORALES Osvaldo9DJAL - JALISCOD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
RENTERÍA RODRÍGUEZ Isis Mahareth12CYUC - YUCATÁNCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
REYES CRAVIOTO Elías16CYUC - YUCATÁND1 - Compound MenDia 1 | 2x70/50m
RIVERO TOLEDO Gadi Abigail3BGTO - GUANAJUATORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
RODRÍGUEZ LÓPEZ Raúl Tadeo9ACOAH - COAHUILARecurve MenDia 1 | 2x70/50m
ROJAS LÓPEZ Carlos Javier8CQRO - QUERÉTAROD1 - Recurve Men, D1 - Recurve WomenDia 1 | 2x70/50m
ROMERO ESPINOZA Aime Alejandra11CYUC - YUCATÁND1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
RUÍZ ROSALES Ángela1BCOAH - COAHUILARecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
S
SALAS MÉNDEZ Mariana Fernanda3ANL - NUEVO LEÓNRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
SAUCEDO CENTENO Paola2CQRO - QUERÉTARORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
SEGOVIA ARGUETA Sara4CQRO - QUERÉTARORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
SILVA MELGOZA Sarah Abigail4DCDMX - CIUDAD DE MÉXICORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
T
TÉLLEZ AGUIRRE Juan Pablo6ACOAH - COAHUILARecurve MenDia 1 | 2x70/50m
TORRES GOMEZ Valentina14ATAMPS - TAMAULIPASD1 - Compound WomenDia 1 | 2x70/50m
TREJO ISLA Sofía10CYUC - YUCATÁNCompound WomenDia 1 | 2x70/50m
U
URBINA ZAPATA Caleb8BNL - NUEVO LEÓNRecurve MenDia 1 | 2x70/50m
V
VALENCIA TRUJILLO Alejandra2DSON - SONORARecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
VÁZQUEZ CADENA Valentina1ANL - NUEVO LEÓNRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
VÁZQUEZ FLORES Ana Paula2BCOAH - COAHUILARecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
VILLALÓN ANDRADE Cristina3CQRO - QUERÉTARORecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
VIRGEN MARTÍNEZ Victoria2ANL - NUEVO LEÓNRecurve WomenDia 1 | 2x70/50m
VITE FLORES Ian Patricio17BNL - NUEVO LEÓNCompound MenDia 1 | 2x70/50m