Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ)
CHETUMAL, QUINTANA ROO, 27 Feb - 1 Mar 2026
Segunda Olimpiada Estatal 2026 Quintana Roo
Listado de Participantes por País/Aut./Club
AtletaDianasCategoríaTurno
BJ - BENITO JUAREZ
VIDAL KAMACHO Angel Koamalu2ACompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
MAGAÑA CASTRO Carlos Daniel8ACompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
RIVERA LOPEZ Jose Angel11BCompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
CHABLE CHAN Diego Joel1ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
HUERTA MOYA Gabriel1CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MARTINEZ MORENO Braulio Angel2BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MAYO MARTINEZ Carlos Manuel13ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
PILATOWSKY MARROQUIN Nicolas14BCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
RIOS HEREDIA Luis Humberto14ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
VACA CASANOVA Marco Arturo12ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
ROBLES CRUZ Diego Gael1BRecurve Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
SANCHEZ FERNANDEZ Philippe Armando1ARecurve Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
ELIZONDO MACK Eliud Fernando15BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
GARCIA GUEMEZ Victor Mateo15ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
RIVERO MENA Angel David16BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
SARTI MENDOZA Roberto De Jesus14ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
CARRILLO SOMARRIBA Sarah Fernanda2CCompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
VIDAL CAMACHO Amelie Leilani3BCompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
CHIU RUIZ Camila4ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
ZAMORA MIRANDA Alexa Aitana3ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
ALONZO BERMUDEZ Alana6BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CORONA MONROY Ximena Izel11CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
HERNANDEZ HERNANDEZ Ana Sofia18ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
SUASTEGUI NUÑEZ Andrea Joseana17ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
RODRIGUEZ HERMENEGILDO Evelyn19CRecurve Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 2
CZM - COZUMEL
RAMIREZ NAVA Adriana Betsabe13ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
RAMIREZ NAVA Zulema Isabel17CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
OPB - OTHON P BLANCO
VANEGAS GUIRADO Victor Andre11ACompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 1
RODRIGUEZ CARRILLO Marlon Arturo1BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
CARLOS ALEJANDRO Rodriguez Carrillo12BCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
GAMERO ROSADO Luis Haniel13BCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 1
GARCIA SCHULTZ Eliel Enopides4BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
GONGORA TRUJILLO Diego Fernando4ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MARTINEZ FRANCO Santiago4CRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
ANDRADE GUERRERO Gonzalo9BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
CASTRO RUEDA Diego Emilio10BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
NADURILLE LOPEZ Derek Miguel10ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
RIO PEREZ Yahel Arturo9ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) VaronilTurnos 2
JARAMILLO SERRALTA Gabriel Alberto14BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
KUMUL CHALE Angel Fernando16ARecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MARTINEZ FRANCO Diego Antonio16CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
ROMERO CRUZ Johan Adrian18CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
SOSA LOPEZ Carlos Manuel14CRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
PECH CHI Saul Jared19ARecurve Sub-24, 21-23 años (2005-2003) VaronilTurnos 2
BUSTAMANTE CAMPOS Camila5ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
NOVELO GALERA Jessica Alejandra3CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
TORRES GONZALEZ Dulce Maria4BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
EK CRYSTAL 14CCompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 1
ARAGON ANDRADE Sofia Ixchel7ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CAHUM GARCIA Itzuri Ailen5BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
CHAB QUINTAL Faride Mirare5ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
MORENO CHI Karen Regina6ARecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
RUEDA REMEGIO Ashely Roos6CRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
BASULTO URBINA Hanna Ariel11BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
BELLO CASTILLO Danna Camila11ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
GOMEZ CHI Lissie12ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
GONGORA TRUJILLO Alexa Miremi12CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
LLANES CARDENAS Emelian Eunice13BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
PEREZ ALVARADO Allison Amayrani13CRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
CHAB QUINTAL Yareni Miranda18BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
NAVARRETE MAGAÑA Yori Camila19BRecurve Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 2
PDC - PLAYA DEL CARMEN
ECHEVERRIA ESPINOZA Omar7ACompound COMPUESTO ABIERTOTurnos 2
ARAUJO LIENDO Maximo2BCompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
VARGAS RODRIGUEZ Jose Paulo3ACompound Sub-14, 12-13 años (2014-2013) VaronilTurnos 1
CASTILLO Leo De Jesus8CCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
PEREZ HERNANDEZ Brandon Nadir8BCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
MORENO NAH Ivanna9BCompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
SANCHEZ QUINTANILLA Tonantzin10BCompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
RAMIREZ SANCEN Alexa Yenisey5BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
SÁNCHEZ TADEO Lya Daniela6ACompound Sub-24, 21-23 años (2005-2003) FemenilTurnos 2
GIOVANNI VERA Jordan Di1CRecurve Sub-14, 12-13 años (2014-2013) FemenilTurnos 1
GUTIERREZ LUCAS Maria Fernanda5CRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
LOPEZ CANTO Camila7BRecurve Sub-16, 14-15 años (2012-2011) FemenilTurnos 1
GOMEZ CHI Larissa Esteban8ARecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
PEREZ CAMACHO Danna Izbe12BRecurve Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 2
SQUIVIAS CABRERA Veleska17BRecurve Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2
TLM - TULUM
BERNAL SANTANA Kiran Tunuwame9ACompound Sub-16, 14-15 años (2012-2011) VaronilTurnos 1
IZQUIERDO IZQUIERDO Angel Gabriel2CCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
NOH SOBERANIS Ian Arturo2ACompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) VaronilTurnos 2
MENDOZA SOBERANIS Claudia Guadalupe10ACompound Sub-18, 15-17 años (2011-2009) FemenilTurnos 1
BUENTELLO FIGUEROA Amelie3BCompound Sub-21, 18-20 años (2008-2006) FemenilTurnos 2