| Participant List group by Country |
|---|
| Athlete | Target | Category | Session |
|---|
| 1 - 1 |
|---|
| WANG Adam | 4A | Barebow Men | Ses. 1 |
| WANG Adam | 4A | Barebow Men | Ses. 1 |
| MCCLELLAND Paul | 5A | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| MCCLELLAND Paul | 5A | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| BROWNE Brendan | 6A | Compound Men | Ses. 1 |
| BROWNE Brendan | 6A | Compound Men | Ses. 1 |
| COSGRAVE LYONS Andrew | 6C | Compound Men | Ses. 1 |
| COSGRAVE LYONS Andrew | 6C | Compound Men | Ses. 1 |
| KELLY Paul | 5D | Compound Men | Ses. 1 |
| KELLY Paul | 5D | Compound Men | Ses. 1 |
| O'SULLIVAN Brendan | 5C | Compound Men | Ses. 1 |
| O'SULLIVAN Brendan | 5C | Compound Men | Ses. 1 |
| RYAN Christopher | 6B | Compound Men | Ses. 1 |
| RYAN Christopher | 6B | Compound Men | Ses. 1 |
| KARSTEL Cian | 7D | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| KARSTEL Cian | 7D | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| KELLY Stephen | 7A | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| KELLY Stephen | 7A | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| O'RIORDAN Fergal | 7B | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| O'RIORDAN Fergal | 7B | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| FORDE Brendan | 9B | Recurve Men | Ses. 1 |
| FORDE Brendan | 9B | Recurve Men | Ses. 1 |
| GERAGHTY Adam | 8A | Recurve Men | Ses. 1 |
| GERAGHTY Adam | 8A | Recurve Men | Ses. 1 |
| MCCAFFREY Carl | 8C | Recurve Men | Ses. 1 |
| MCCAFFREY Carl | 8C | Recurve Men | Ses. 1 |
| MORAN David | 8B | Recurve Men | Ses. 1 |
| MORAN David | 8B | Recurve Men | Ses. 1 |
| NOLAN Conor | 9D | Recurve Men | Ses. 1 |
| NOLAN Conor | 9D | Recurve Men | Ses. 1 |
| PFETZING DONNELLAN Oisin | 8D | Recurve Men | Ses. 1 |
| PFETZING DONNELLAN Oisin | 8D | Recurve Men | Ses. 1 |
| POWER Stephen | 9C | Recurve Men | Ses. 1 |
| POWER Stephen | 9C | Recurve Men | Ses. 1 |
| RONAN Oskar | 9A | Recurve Men | Ses. 1 |
| RONAN Oskar | 9A | Recurve Men | Ses. 1 |
| VEIDE Oskars | 10A | Recurve Men | Ses. 1 |
| VEIDE Oskars | 10A | Recurve Men | Ses. 1 |
| MCKINNEY Ethan | 10B | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| MCKINNEY Ethan | 10B | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| WADE Zack | 10C | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| WADE Zack | 10C | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| BELL Jo Ann | 5B | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| BELL Jo Ann | 5B | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| WALKER Isabel | 3A | Compound Under 15 Women | Ses. 1 |
| WALKER Isabel | 3A | Compound Under 15 Women | Ses. 1 |
| O SULLIVAN Erin | 1A | Recurve 30M Open | Ses. 1 |
| O SULLIVAN Erin | 1A | Recurve 30M Open | Ses. 1 |
| SCULLY Lorna | 2A | Recurve 40M Open | Ses. 1 |
| SCULLY Lorna | 2A | Recurve 40M Open | Ses. 1 |
| SINGH Coleen | 7C | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| SINGH Coleen | 7C | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| KELLY Amy | 11C | Recurve Women | Ses. 1 |
| KELLY Amy | 11C | Recurve Women | Ses. 1 |
| LENNON Sophia | 11B | Recurve Women | Ses. 1 |
| LENNON Sophia | 11B | Recurve Women | Ses. 1 |
| MOONEY Róisín | 11A | Recurve Women | Ses. 1 |
| MOONEY Róisín | 11A | Recurve Women | Ses. 1 |
| MUSTONEN Tiffany | 10D | Recurve Women | Ses. 1 |
| MUSTONEN Tiffany | 10D | Recurve Women | Ses. 1 |
| BAL - BALLYVALLY ARCHERY CLUB |
|---|
| MCKINNEY Ethan | 10B | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| CUC - CUCHULAINN ARCHERS |
|---|
| FORDE Brendan | 9B | Recurve Men | Ses. 1 |
| DCU - DCU ARCHERY CLUB |
|---|
| VEIDE Oskars | 10A | Recurve Men | Ses. 1 |
| DRE - DREWSTOWN ARCHERY |
|---|
| COSGRAVE LYONS Andrew | 6C | Compound Men | Ses. 1 |
| KARSTEL Cian | 7D | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| KELLY Stephen | 7A | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| O'RIORDAN Fergal | 7B | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| O SULLIVAN Erin | 1A | Recurve 30M Open | Ses. 1 |
| SCULLY Lorna | 2A | Recurve 40M Open | Ses. 1 |
| SINGH Coleen | 7C | Recurve 60M Open | Ses. 1 |
| DUB - DUBLIN ARCHERS |
|---|
| WANG Adam | 4A | Barebow Men | Ses. 1 |
| MCCAFFREY Carl | 8C | Recurve Men | Ses. 1 |
| RONAN Oskar | 9A | Recurve Men | Ses. 1 |
| WADE Zack | 10C | Recurve Under 21 Men | Ses. 1 |
| LENNON Sophia | 11B | Recurve Women | Ses. 1 |
| GAL - GALWAY ARCHERS |
|---|
| PFETZING DONNELLAN Oisin | 8D | Recurve Men | Ses. 1 |
| HAR - HARBOUR HOUSE ARCHERY CLUB |
|---|
| MOONEY Róisín | 11A | Recurve Women | Ses. 1 |
| MIL - MILLENNIUM ARCHERS |
|---|
| BROWNE Brendan | 6A | Compound Men | Ses. 1 |
| KELLY Paul | 5D | Compound Men | Ses. 1 |
| GERAGHTY Adam | 8A | Recurve Men | Ses. 1 |
| PRI - PRIMA ARCHERY ACADEMY |
|---|
| WALKER Isabel | 3A | Compound Under 15 Women | Ses. 1 |
| TEC - TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLI |
|---|
| KELLY Amy | 11C | Recurve Women | Ses. 1 |
| UCD - UCD ARCHERY CLUB |
|---|
| NOLAN Conor | 9D | Recurve Men | Ses. 1 |
| MUSTONEN Tiffany | 10D | Recurve Women | Ses. 1 |
| ULS - ULSTER BOWMEN |
|---|
| MCCLELLAND Paul | 5A | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| BELL Jo Ann | 5B | Compound 50M Open | Ses. 1 |
| UNI - UNIVERSITY COLLEGE CORK |
|---|
| O'SULLIVAN Brendan | 5C | Compound Men | Ses. 1 |
| RYAN Christopher | 6B | Compound Men | Ses. 1 |
| POWER Stephen | 9C | Recurve Men | Ses. 1 |
| WIC - WICKLOW ARCHERS |
|---|
| MORAN David | 8B | Recurve Men | Ses. 1 |