| Lista uczestników wg kraju/klubu |
|---|
| Zawodnik | Stanowisko | Kategoria | Sesja |
|---|
| BZS - BZS-R "START" BIELSKO-BIAŁA |
|---|
| KULIG Damian | 10A | Para Compound Men | Ses. 1 |
| ŁOPUCH Patrycja | 12B | Para Compound Women | Ses. 1 |
| BALAS Sebastian | 19A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| BRAMOWICZ Bogdan | 18A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| PAWLIK Paweł | 16B | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| RAFAŁ Barbara | 20A | Para Recurve Women | Ses. 1 |
| FCI - FCIS KRAKÓW |
|---|
| GLAJCAR Anna | 13B | Para Compound Women | Ses. 1 |
| KONOPKA Rafał | 7B | W1 Men | Ses. 1 |
| KOSIARA Łukasz | 7A | W1 Men | Ses. 1 |
| WENSIERSKI Norbert | 4B | ParaStart Men | Ses. 1 |
| GRY - SKS GRYF MŁYŃSK |
|---|
| HEJNOWSKI Mateusz | 3A | ParaStart Men | Ses. 1 |
| GZS - GZSN "START" GORZÓW WIELKOPOLS |
|---|
| SKONECZNY Waldemar | 10B | Para Compound Men | Ses. 1 |
| SKRAJNY Andrzej | 9B | Para Compound Men | Ses. 1 |
| ŁABUDA Marcin | 9A | Para Compound Men | Ses. 1 |
| DABROWSKI Luan | 18B | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| SZTEJKA Michał | 14B | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| OLSZEWSKA Milena | 20B | Para Recurve Women | Ses. 1 |
| ICS - ICSIR "START" LUBLIN |
|---|
| JASZAK Dominik | 16A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| SZCZEPANIUK Andrzej | 15A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| JACNIACKI Piotr | 6A | W1 Men | Ses. 1 |
| MAZUREK Jolanta | 19B | Para Recurve Women | Ses. 1 |
| GONTKIEWICZ Jakub | 3B | ParaStart Men | Ses. 1 |
| SADOWSKI Zbigniew | 5A | ParaStart Men | Ses. 1 |
| JAR - LKS "JAR" KIELNAROWA |
|---|
| BYŚ Jakub | 14A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| KRA - KS "PŁASZOWIANKA" KRAKÓW |
|---|
| POŻYCKI Maciej | 11B | Para Compound Men | Ses. 1 |
| NIE - NIEZRZESZONY |
|---|
| DUDKA Adam | 11A | Para Compound Men | Ses. 1 |
| CISZEK Łukasz | 15B | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| ZSI - ZSIR "START" KIELCE |
|---|
| CZERWIŃSKI Dariusz | 12A | Para Compound Men | Ses. 1 |
| PAWLIK Piotr | 8A | Para Compound Men | Ses. 1 |
| MOLIK Marcin | 17A | Para Recurve Men | Ses. 1 |
| KRÓL Paulina | 5B | ParaStart Men | Ses. 1 |
| ZYW - LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŁUCZNIK |
|---|
| MARKITANTOVA Kseniya | 13A | Para Compound Women | Ses. 1 |